Équipe Rocky-Mountain/Procycle
Rapport de course
11 juin : De grands efforts anéantis dans les malchances
Route (cyclosportive), 100 km
Ville de départ: St-Georges
Voici la liste des cyclistes de l'équipe qui étaient présents à cette course:
L'équipe Rocky-Mountain/Procycle a bien travaillé tout au long de la course, mais a joué de malchance dans les derniers kilomètres. Robert et Patrick ont été retardés par une chute alors que Jean-Marc ne put finir la course que par la générosité d'un concitoyen qui lui prêta sa monture. En détails, nous verrons ci-bas que les Rocky ont pris le leadership dans les groupes où ils se sont trouvés. Entre le départ fictif (usine Procycle) le départ réel (25e rue Ouest), les Rocky se sont mis en tête du peloton de plus de 200 coureurs. La courtoisie des compétiteurs a contribué au fait qu'ils restèrent dans cette position jusqu'au départ réel. Le départ réel fut donné dans la 25e rue ouest. Cette première ascension s'est faite plus rapidement que prévu. Déjà, en passant près de l'aéroport, trois coureurs s'étaient détachés du peloton. Ils ne constituaient pas encore une menace pour la victoire, car les descentes permettent généralement au peloton de combler d'aussi courts écarts. C'est ce qui se produisit: au bas de la côte des quarante arpents, tous étaient de nouveaux réunis. La côte des rapide (entre NDPins et Beauceville se passa sans encombre). Les stratèges, semblent-ils avaient tous misé sur la côte de l'hôpital pour placer une attaque sérieuse et tenter distinguer les plus forts des plus faibles. C'est Robert qui donna le ton à l'ascension de la côte de Beauceville. Derrière lui suivaient Patrick et François. Malheureusement, c'est là que se cassa une composante du vélo de Jean-Marc. La générosité de Louis Bégin permit qu'il complétât course. Louis lui céda sa monture et ses chaussures, mais tout le temps écoulé pour l'affaire priva Jean-Marc d'un peloton de tête jusqu'à la fin. Pendant ce temps, la première partie de la côte de Beauceville se passa. Nombreux étaient encore les coureurs à s'accrocher à la cadence soutenue de Robert. La seconde section de la côte, inconnue et imprévue des gens de l'extérieur de la région fit plus mal. C'est là que le groupe s'écorcha et que les coureurs se dispersèrent en de multiples duos, trios et solos. Patrick passa alors à deux cheveux de prendre part à une échappée de 8 coureurs. Il fut rejoint par ses deux co-équipiers Robert et François et par un autre coureur. À quatre, ils entreprirent la chasse de l'échappée, mais la montée avait hypothéqué certains coureurs et le quatuor ne put atteindre son objectif. Patrick et l'autre coureur tentèrent le tour de force à deux, sans y arriver. À St-Victor, un groupe se forma autour de François, Robert et Patrick. Avec une douzaine de cyclistes, les chances étaient bonnes d'être en mesure de rattraper l'échappée. Ce sont les Rocky qui organisèrent le peloton pour amener tout le monde à faire la jonction avec l'échappée. Ils soutinrent l'intensité qui avait parfois tendance à diminuer dans les côtes menant à St-Jules. Là (St-Jules), un spectacteur avisa que l'écart entre les deux peloton était de 40 secondes. Les Rocky, avec quelques autres aussi relancèrent la contre-attaque jusqu'à Tring-Jonction. C'est à St-Frédérick que tous se rassemblèrent en un seul peloton de tête. Pendant ce temps, Sylvain et Bernard contribuaient efficacement à l'avancée du second peloton. Lequel, cependant, ne put jamais espérer rejoindre la tête. Jean-Marc, de son côté travaillait à tenter de remonter les groupes, mais le temps perdu à changer de vélo s'avérera insurmontable. Marie, elle aussi travaillait dans un groupe à entretenir une cadence digne d'une course. Sortant de St-Joseph, le peloton de tête vit un coureur s'éloigner. Il mit beaucoup de temps à réagir à cette attaque. Aussi fallut-il l'intervention de Robert et Patrick pour contraindre le groupe à rejoindre cette nouvelle tentative d'échappée. Une seconde fois, le même manège se produisit quelque peu avant Beauceville. Cette fois, il s'en fallut de peu pour que le solitaire ne pût terminer seul. Le grand groupe reformé, le passage au village de Notre-Dame-des-Pins fut une ballade pour les leaders. Le sprint se préparait, plus personne n'osait tenter les devants ni s'y aventurer. C'est alors que la malchance s'abattit de nouveau sur les Rocky (après le bris sur le vélo de Jean-Marc). Le virage de la 47e rue s'amorçait bien. Robert, Patrick et François étaient stratégiquement bien piositionnés pour le sprint. Le peloton s'abatit sur la droite. Robert dut mettre le pied à terre et Patrick, qui le suivait de près, fut emporté dans une chute. Robert y perdit contact avec le peloton. Patrick mit quelque temps à se relever, à faire passer des crampes et à reprendre la route. François qui était dans le groupe de tête vit trois coureurs se détacher sans avoir suffisamment de forces pour réagir. Il se plaça avantageusement au sprint et mérita une bonne place. Robert et Patrick passèrent le fil individuellement, en solitaires. Sylvain et Bernard, arrivèrent à leur tour, appliquant bien les techniques du sprint et se positionnant bien parmi les coureurs du deuxième peloton. Entra ensuite Jean-Marc, puis Marie, la première femme à passer le fil d'arrivée. La mésaventure de Jean-Marc mérite quelques lignes supplémentaires. D'abord la patte de son dérailleur cassa au commencement de l'ascension de la côte de Beauceville. Un ami de St-Georges lui prêta un vélo et sacrifia sa propre course au profit de celle de Jean-Marc. Celui-ci dut changer de soulier et perdit un temps précieux à faire la transition et les ajustements nécessaires pour le restant de la course. Reprenant là où il avait laissé, Jean-Marc conclut donc l'ascension de la côte de Beauceville, le principal obstacle de la journée. Un à un, il remontait les coureurs fatigués. De petits groupes (3-4 cyclistes), à l'occasion, tentaient de profiter de l'ardeur du Rocky. Rien n'y faisait, la progression de Jean-Marc était rapide et déterminée. Celui-ci en vint à rattraper le quatrième peloton (qui devint 3e lorsque les deux premiers se joingnirent ensemble à St-Frédérick). À ses yeux, c'était le premier groupe de cyclistes suffisamment nombreux pour être nommé "peloton". Marie, sa conjointe, s'y trouvait. Jean-Marc resta associé à ce groupe jusqu'à la côte des Rapides (entre Beauceville et Notre-Dame des Pins). Là, sa puissance l'isola de nouveau, devant ce petit groupe auquel il s'était joint depuis une dizaine de kilomètres. Il poursuivit sa course en solitaire juqu'au fil d'arrivée. Marie, pour sa part, sut rester en bonne position dans le peloton et tirer son épingle du jeu lors du sprint. Elle mérita la première place au classement féminin de la compétition.
Synthèse de résultats de l'équipe:
Patrick Allaire, ptre
|
Photos de la course
Hebdo Régional, 16 juin 2006, page 28
Agrandir le texte
Trajet de la course: 1 tour
Données climatiques de Québec
Accueil
6 juin Autres courses 13 juin
Portrait d'équipe
Extrait des RÉSULTATS OFFICIELS - CYCLOSPORTIVE 2006
CLASSEMENT CHEZ LES HOMMES:
Rang | Nom (Ville), No. Dossard | Temps |
1 | Francoeur, Frédérick (Rock Forest) 251 | 02:36:10 |
2 | Lefebvre, Yves (Longueuil) 236 | 02:36:12 |
3 | Grenier, Sébastien (Québec) 100 | 02:36:14 |
4 | Lehoux, É (Charlesbourg), 133 | 02:36:27 |
5 | Smith, Charles (St-Georges ) 240 | 02:36:30 |
6 | Tremblay, Lino (Rimouski ) 213 | 02:36:34 |
7 | Turgeon, Éric ( ) 249 | 02:36:42 |
8 | Demers, Stéphane (Thetford Mines ) 59 | 02:36:43 |
9 | Lessard, Roger (St-Georges ) 139 | 02:36:43 |
10 | Speth, Rainier (Sillery ) 203 | 02:36:45 |
11 | Hamel, Luc (Ayer's Cliff ) 111 | 02:36:50 |
12 | Plourde, Michel (Port-Cartier ) 174 | 02:36:53 |
13 | Bellerive, Luc (Montréal ) 19 | 02:36:53 |
14 | Veilleux, François (St-Georges Est ) 219 | 02:36:54 |
15 | Côté, Alexandre (St-Émile ) 254 | 02:36:56 |
16 | Gervez, Pierre-Yves (Fort Kent ) 89 | 02:36:59 |
17 | Bilodeau, Guillaume (St-Georges ) 25 | 02:37:06 |
18 | Sirois, Frédéric ( ) 250 | 02:37:27 |
19 | Bergeron, Daniel (ValBelair ) 20 | 02:37:35 |
20 | Morin, Robert (St-Georges ) 154 | 02:37:44 |
21 | Allaire, Patrick (St-Georges ) 2 | 02:40:22 |
22 | Lagrange, Sylvain (Saint-Georges ) 123 | 02:41:55 |
23 | Morissette, Pierre ( ) 244 | 02:41:58 |
24 | Vézina, Pierre (St-Lambert ) 224 | 02:41:59 |
25 | Gosselin, Christian (St-Damien de Buckland ) 96 | 02:42:00 |
26 | Beauregard, Mario (Québec ) 14 | 02:42:00 |
27 | Parent, Yan (Scott Jonction ) 233 | 02:42:01 |
28 | Larivière, Bernard (St-Georges ) 127 | 02:42:01 |
29 | Poirier, Sylvain (St-Augustin-de-Desmaures ) 177 | 02:42:01 |
30 | Vincent, Daniel (Québec ) 228 | 02:42:01 |
31 | Reglain, Patrick (Québec ) 186 | 02:42:01 |
32 | De Beaumont, Jean-René (St-Georges ) 57 | 02:42:02 |
33 | Tessier, Érick (St-Majorique ) 204 | 02:42:02 |
34 | Bernard, Jean (Ste-Marie ) 23 | 02:42:05 |
35 | Dufour, Luc (Scott-Jonction ) 67 | 02:42:10 |
36 | Plante, Robert (Cap-Rouge ) 173 | 02:42:13 |
37 | Jacques, Alain ( ) 242 | 02:42:29 |
38 | Gingras, Alain (Saint-Georges ) 93 | 02:42:37 |
39 | Morin, Guillaume (Québec ) 153 | 02:43:02 |
40 | Veilleux-Spénard, David (St-Joseph de Bce ) 220 | 02:43:06 |
41 | Mathieu, Nicolas (Québec ) 147 | 02:43:37 |
42 | Genest, Marc-André (Montréal ) 87 | 02:43:39 |
43 | Labbé, Yann (St-Nicolas ) 120 | 02:46:39 |
44 | Duranleau, Patrick (Montréal ) 73 | 02:46:39 |
45 | Guay, Martin (St-lambert-De-Lauzon ) 104 | 02:46:39 |
46 | Côté, Denis (St-Georges ) 52 | 02:46:42 |
47 | Harvey, André (Ville INCONNUE ) 113 | 02:46:49 |
48 | Béchard, Jean-François (Boisbriand ) 16 | 02:48:34 |
49 | Morissette, Gyslain (st-félicien ) 155 | 02:48:36 |
50 | Lemaire, Normand (Magog ) 134 | 02:48:49 |
51 | Bouffard, Martin (Québec ) 38 | 02:49:00 |
52 | Lafond, Camille (St-Lambert ) 256 | 02:49:25 |
53 | Leclerc, Jean-Marc (St-Hubert ) 131 | 02:50:10 |
54 | Babin, Dominique (Québec ) 9 | 02:50:14 |
55 | Boisvert, Gabriel (St-Cyrille-De-Wendover) 30 | 02:50:24 |
56 | Lepage, Christian (Port Cartier ) 136 | 02:50:31 |
57 | Fecteau, David (Montréal ) 75 | 02:50:39 |
58 | Hamel, Jean-François (St-Georges ) 109 | 02:50:50 |
59 | Michaud, Denis (Charlesbourg ) 149 | 02:51:14 |
60 | Lachance, Benoît (St-Augustin ) 122 | 02:51:18 |
61 | Laplante-Courchesne, Étienne (Montréal ) 124 | 02:51:20 |
62 | Gauvin, Martin (Ancienne-Lorette ) 255 | 02:51:26 |
63 | Vermette, Marc (Québec ) 222 | 02:51:33 |
64 | Gagnon, Nicolas (Montréal ) 82 | 02:51:36 |
65 | Paradis, Martin (Drummondville ) 165 | 02:53:36 |
66 | Dufour, André ( ) 245 | 02:53:42 |
67 | Dulac, Jean-Marc (St-Georges ) 70 | 02:53:47 |
68 | Toupin, Pascal (Sherbrooke ) 210 | 02:54:47 |
69 | Bergeron, François (Grand-mère ) 22 | 02:54:47 |
70 | Champagne, Philippe (St-Georges ) 243 | 02:54:52 |
71 | Drolet, Alain ( ) 252 | 02:54:52 |
72 | Flamand, Jean (St-Nicolas ) 78 | 02:54:53 |
73 | Desjardins, Marc (Québec ) 63 | 02:54:54 |
74 | Poulin, Denis (St-georges ) 181 | 02:54:56 |
75 | Rodrigue, Simon (St-Georges ) 192 | 02:54:58 |
76 | Dupuis, Marc (St-Martin ) 72 | 02:55:00 |
77 | Guay, Rémi (St-Jean-de-la-Lande ) 103 | 02:55:05 |
78 | Pelletier, Alain (Montréal ) 169 | 02:55:21 |
79 | Quenneville, René (Montréal ) 183 | 02:55:26 |
... | Les rangs 81 à 200 n'apparaissent pas ici Voir le site officiel du Tour de Beauce |
... |
CLASSEMENT CHEZ LES FEMMES:
Rang | Nom, Ville, (dossard) | Temps |
1 | Roy, Marie (St-Georges ) 196 | 02:55:28 |
2 | Patry, Caroline ( ) 241 | 02:56:29 |
3 | Giasson, Marie-Hélène (Québec ) 90 | 03:01:59 |
4 | Lower, Jenny (Québec ) 142 | 03:03:56 |
5 | Grenier, Isabelle (Québec ) 97 | 03:05:50 |
6 | Dussault, Dominique (Québec ) 74 | 03:05:50 |
7 | Rancourt, Martine (St-Georges ) 184 | 03:09:30 |
8 | Poulin, Annie (St-Georges ) 180 | 03:09:32 |
9 | Bussières, Brigitte (Québec ) 45 | 03:10:23 |
10 | Guay, Céline (Laval ) 105 | 03:17:31 |
11 | Lemaire, Julie (Lac-Beauport ) 135 | 03:25:42 |
12 | Poulin, Mary-Anne (La Prairie ) 179 | 03:57:30 |
13 | Thibault, Maryline (Montréal ) 207 | 04:01:28 |
14 | Gilbert, Sylvie (Montréal ) 92 | 04:01:33 |
15 | Attis, Julie (Montréal ) 6 | 04:02:51 |
16 | Bernatchez, Geneviève (Montréal ) 24 | 04:03:27 |
17 | Pelchat, Annie (Montréal ) 167 | 04:30:50 |
CLASSEMENT TOTAL
Rang | Sexe, Nom, Ville, (No. Dossard) | Temps |
1 | M - Francoeur, Frédéric - Rock Forest ( 251 ) | 02:36:10 |
2 | M - Lefebvre, Yves - Longueuil ( 236 ) | 02:36:12 |
3 | M - Grenier, Sébastien - Québec ( 100 ) | 02:36:14 |
4 | M - Lehoux, Éric - Charlesbourg ( 133 ) | 02:36:27 |
5 | M - Smith, Charles - St-Georges ( 240 ) | 02:36:30 |
6 | M - Tremblay, Lino - Rimouski ( 213 ) | 02:36:34 |
7 | M - Turgeon, Éric - ( 249 ) | 02:36:42 |
8 | M - Demers, Stéphane - Thetford Mines ( 59 ) | 02:36:43 |
9 | M - Lessard, Roger - St-Georges ( 139 ) | 02:36:43 |
10 | M - Speth, Rainier - Sillery ( 203 ) | 02:36:45 |
11 | M - Hamel, Luc - Ayer's Cliff ( 111 ) | 02:36:50 |
12 | M - Plourde, Michel - Port-Cartier ( 174 ) | 02:36:53 |
13 | M - Bellerive, Luc - Montréal ( 19 ) | 02:36:53 |
14 | M - Veilleux, François - St-Georges Est ( 219 ) | 02:36:54 |
15 | M - Côté, Alexandre - St-Émile ( 254 ) | 02:36:56 |
16 | M - Gervez, Pierre-Yves - Fort Kent ( 89 ) | 02:36:59 |
17 | M - Bilodeau, Guillaume - St-Georges ( 25 ) | 02:37:06 |
18 | M - Sirois, Frédéric - ( 250 ) | 02:37:27 |
19 | M - Bergeron, Daniel - ValBelair ( 20 ) | 02:37:35 |
20 | M - Morin, Robert - St-Georges ( 154 ) | 02:37:44 |
21 | M - Allaire, Patrick - St-Georges ( 2 ) | 02:40:22 |
22 | M - Lagrange, Sylvain - Saint-Georges ( 123 ) | 02:41:55 |
23 | M - Morissette, Pierre - ( 244 ) | 02:41:58 |
24 | M - Vézina, Pierre - St-Lambert ( 224 ) | 02:41:59 |
25 | M - Gosselin, Christian - St-Damien de Buckland ( 96 ) | 02:42:00 |
26 | M - Beauregard, Mario - Québec ( 14 ) | 02:42:00 |
27 | M - Parent, Yan - Scott Jonction ( 233 ) | 02:42:01 |
28 | M - Larivière, Bernard - St-Georges ( 127 ) | 02:42:01 |
29 | M - Poirier, Sylvain - St-Augustin-de-Desmaures ( 177 ) | 02:42:01 |
30 | M - Vincent, Daniel - Québec ( 228 ) | 02:42:01 |
31 | M - Reglain, Patrick - Québec ( 186 ) | 02:42:01 |
32 | M - De Beaumont, Jean-René - St-Georges ( 57 ) | 02:42:02 |
33 | M - Tessier, Érick - St-Majorique ( 204 ) | 02:42:02 |
34 | M - Bernard, Jean - Ste-Marie ( 23 ) | 02:42:05 |
35 | M - Dufour, Luc - Scott-Jonction ( 67 ) | 02:42:10 |
36 | M - Plante, Robert - Cap-Rouge ( 173 ) | 02:42:13 |
37 | M - Jacques, Alain - ( 242 ) | 02:42:29 |
38 | M - Gingras, Alain - Saint-Georges ( 93 ) | 02:42:37 |
39 | M - Morin, Guillaume - Québec ( 153 ) | 02:43:02 |
40 | M - Veilleux-Spénard, David - St-Joseph de Bce ( 220 ) | 02:43:06 |
41 | M - Mathieu, Nicolas - Québec ( 147 ) | 02:43:37 |
42 | M - Genest, Marc-André - Montréal ( 87 ) | 02:43:39 |
43 | M - Labbé, Yann - St-Nicolas ( 120 ) | 02:46:39 |
44 | M - Duranleau, Patrick - Montréal ( 73 ) | 02:46:39 |
45 | M - Guay, Martin - St-lambert-De-Lauzon ( 104 ) | 02:46:39 |
46 | M - Côté, Denis - St-Georges ( 52 ) | 02:46:42 |
47 | M - Harvey, André - Ville INCONNUE ( 113 ) | 02:46:49 |
48 | M - Béchard, Jean-François - Boisbriand ( 16 ) | 02:48:34 |
49 | M - Morissette, Gyslain - st-félicien ( 155 ) | 02:48:36 |
50 | M - Lemaire, Normand - Magog ( 134 ) | 02:48:49 |
51 | M - Bouffard, Martin - Québec ( 38 ) | 02:49:00 |
52 | M - Lafond, Camille - St-Lambert ( 256 ) | 02:49:25 |
53 | M - Leclerc, Jean-Marc - St-Hubert ( 131 ) | 02:50:10 |
54 | M - Babin, Dominique - Québec ( 9 ) | 02:50:14 |
55 | M - Boisvert, Gabriel - St-Cyrille-De-Wendover C.P.179 ( 30 ) | 02:50:24 |
56 | M - Lepage, Christian - Port Cartier ( 136 ) | 02:50:31 |
57 | M - Fecteau, David - Montréal ( 75 ) | 02:50:39 |
58 | M - Hamel, Jean-François - St-Georges ( 109 ) | 02:50:50 |
59 | M - Michaud, Denis - Charlesbourg ( 149 ) | 02:51:14 |
60 | M - Lachance, Benoît - St-Augustin ( 122 ) | 02:51:18 |
61 | M - Laplante-Courchesne, Étienne - Montréal ( 124 ) | 02:51:20 |
62 | M - Gauvin, Martin - Ancienne-Lorette ( 255 ) | 02:51:26 |
63 | M - Vermette, Marc - Québec ( 222 ) | 02:51:33 |
64 | M - Gagnon, Nicolas - Montréal ( 82 ) | 02:51:36 |
65 | M - Paradis, Martin - Drummondville ( 165 ) | 02:53:36 |
66 | M - Dufour, André - ( 245 ) | 02:53:42 |
67 | M - Dulac, Jean-Marc - St-Georges ( 70 ) | 02:53:47 |
68 | M - Toupin, Pascal - Sherbrooke ( 210 ) | 02:54:47 |
69 | M - Bergeron, François - Grand-mère ( 22 ) | 02:54:47 |
70 | M - Champagne, Philippe - St-Georges ( 243 ) | 02:54:52 |
71 | M - Drolet, Alain - ( 252 ) | 02:54:52 |
72 | M - Flamand, Jean - St-Nicolas ( 78 ) | 02:54:53 |
73 | M - Desjardins, Marc - Québec ( 63 ) | 02:54:54 |
74 | M - Poulin, Denis - St-georges ( 181 ) | 02:54:56 |
75 | M - Rodrigue, Simon - St-Georges ( 192 ) | 02:54:58 |
76 | M - Dupuis, Marc - St-Martin ( 72 ) | 02:55:00 |
77 | M - Guay, Rémi - St-Jean-de-la-Lande ( 103 ) | 02:55:05 |
78 | M - Pelletier, Alain - Montréal ( 169 ) | 02:55:21 |
79 | M - Quenneville, René - Montréal ( 183 ) | 02:55:26 |
80 | F - Roy, Marie - St-Georges ( 196 ) | 02:55:28 |
... | Les rangs 81 à 200 n'apparaissent pas ici Voir le site officiel du Tour de Beauce |
... |